JHSB潜水电机用防水橡套软电缆(水下电机电缆),电缆一端在水中,长期允许工作温度不超过65℃,长期允许工作温度不超过85℃防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。JHS防水电缆使用条件折叠电缆线长期允许工作温度65℃。JHS防水电缆绝缘材料:绝缘采用防水橡皮;电缆的填充也采用防水橡皮;电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵,煤矿,水下作业,水中景光灯等水处理设备,该产品采用高密度胶具有防水等功能。
型号 | 用途 | 导体长期允许 工作温度/℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
JHS JHSB | 水下作业的潜水电机传输电能用 | 65 | 300 500 1000 | 1 ~ 300 |
型号 | 导体结构 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆外径 mm |
标称截面 mm2 | 股数/线径 mm |
JHS-500V
1芯-3芯 | 1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.8 | 8.5 |
2.5 | 35/0.30 | 1.2 | 1.8 | 9.0 |
4 | 49/0.32 | 1.2 | 2.0 | 9.3 |
6 | 49/0.39 | 1.2 | 2.0 | 9.9 |
10 | 49/0.52 | 1.4 | 2.0 | 12.1 |
16 | 84/0.49 | 1.4 | 2.0 | 13.5 |
25 | 133/0.40 | 1.6 | 2.5 | 16.2 |
35 | 133/0.58 | 1.6 | 2.5 | 17.5 |
50 | 133/0.68 | 1.6 | 2.5 | 19.0 |
70 | 189/0.68 | 1.6 | 2.5 | 21.4 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |

型号 | 导体结构 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆外径 mm |
标称截面 mm2 | 股数/线径 mm |
JHS-500V
3芯 | 2.5 | 49/0.26 | 1.0 | 2.0 | 13.4 |
4 | 49/0.32 | 1.0 | 2.0 | 15.5 |
6 | 49/0.39 | 1.0 | 2.0 | 16.9 |
10 | 49/0.52 | 1.2 | 2.5 | 22.3 |
16 | 84/0.49 | 1.2 | 2.5 | 24.6 |
25 | 133/0.40 | 1.4 | 2.5 | 31.6 |
35 | 133/0.58 | 1.4 | 2.5 | 33.8 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 导体结构 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆外径 mm |
标称截面 mm2 | 股数/线径 mm |
JHS-500V
4芯 | 3x2.5+1x1.5 | 49/0.26+19/0.32 | 1.0+1.0 | 2.0 | 15.1 |
3x4+1x2.5 | 49/0.32+49/0.26 | 1.0+1.0 | 2.0 | 16.5 |
3x6+1x4 | 49/0.39+49/0.32 | 1.0+1.0 | 2.5 | 18.9 |
3x10+1x6 | 49/0.52+49/0.39 | 1.2+1.0 | 2.5 | 23.2 |
3x16+1x6 | 84/0.49+49/0.39 | 1.2+1.0 | 2.5 | 25.3 |
3x25+1x6 | 133/0.40+49/0.39 | 1.4+1.0 | 2.5 | 32.4 |
3x35+1x6 | 133/0.58+49/0.39 | 1.4+1.0 | 2.5 | 33.4 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |